BMW X5 X5M G05 2018-2025 próg słupek A lewy 41007955059 41007954993
Cena: 6232.00 zł
Stan: Nowy
Numer id: 5435
Numer OEM: 41007955059 41007954993
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
próg, słupek A, lewy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
BMW X5 X5M G05 2018-
Dodatkowe informacje:
-
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecamy upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 S) 2998ccm 489KM/360kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) M (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2019/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (S63 B44 B) 4395ccm 625KM/460kW 2019/12-
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 625KM/460kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 211KM/155kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 249KM/183kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 286KM/210kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 298KM/219kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 340KM/250kW 2020/05-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 352KM/259kW 2023/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 C JA1) 2998ccm 333KM/245kW 2020/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 P) 2998ccm 381KM/280kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 211KM/155kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 286KM/210kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 320KM/235kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 394KM/290kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 462KM/340kW 2018/08-2019/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 530KM/390kW 2023/04-
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/11-2023/03

MAZDA CX5 CX-5 KE 2012-2017 próg słupek C prawy KDY370410B KDY37-0410B
FORD FIESTA MK7 2008-2017 3D tylny tył błotnik lewy 1553706
CITROEN C3 C-3 SC 2 II 2009-2016 próg słupek prawy 7010Z9
AUDI A3 S3 SPORTBACK 8V4 2013-2019 próg słupek lewy 8V4809847
OPEL VIVARO C K0 L2 2019- tylny prawy błotnik 1685065480 1613589980
FORD TRANSIT MK8 V363 2014-2025 Próg słupek A lewy 1831651
VW CADDY III IV 2K3 2K5 2004-2021 próg słupek A prawy 2K5809604J 2K5809604F
OPEL CORSA CORSA-e ELECTRIC F 2019-2026 tylny tył prawy błotnik 1692299880
CITROEN JUMPY 3 III 2016-2025 słupek A czołowy szybowy lewy 1673408780
SKODA OCTAVIA 3 5E3 5E5 2012-2020 Próg słupek prawy 5E5809606A 5E9809606A