BMW X5 X5M G05 F95 2018-2025 słupek A prawy 41007955060
Cena: 1353.00 zł
Stan: Nowy
Numer id: 5853
Numer OEM: OE 41007955060
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
słupek A, czołowy, szybowy, prawy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
BMW X5 X5M G05 F95 2018-2025
Dodatkowe informacje:
-
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecany upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- BMW X5 (G05, F95) M (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2019/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (S63 B44 B) 4395ccm 625KM/460kW 2019/12-
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 625KM/460kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 211KM/155kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 249KM/183kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 286KM/210kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 298KM/219kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 340KM/250kW 2020/05-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 352KM/259kW 2023/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 C JA1) 2998ccm 333KM/245kW 2020/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 P) 2998ccm 381KM/280kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 394KM/290kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 211KM/155kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 286KM/210kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 320KM/235kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid 2998ccm 489KM/360kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 462KM/340kW 2018/08-2019/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 530KM/390kW 2023/04-
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/11-2023/03
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/11-2023/03

FORD CMAX C-MAX GRAND 2 II 2010-2019 tylny pas ściana 1805024
PEUGEOT 2008 1 CU 12- próg słupek prawy 1609673780 1617534680
TOYOTA PROACE CITY 2019-2024 próg słupek A lewy 9827672280 9827672480
FORD TRANSIT CUSTOM V362 2012-2023 Tylny tył pas ściana 1841598 2384911
HONDA INSIGHT 2 II 2009-2014 Próg słupek lewy 04641TM8E00ZZ 04641-TM8-E00ZZ
VW ID4 ID.4 11A E21 2021- Próg słupek C lewy kolanko 11A809839 11A809837
VW GOLF 8 VIII 5H4 5H9 5D 2019-2025 próg słupek C lewy 5H4809843 5H9809843
VOLVO XC60 XC-60 156 2009-2017 próg słupek prawy 31416149
FIAT TIPO 2 II 2015-2024 tylny błotnik lewy 52069396 52062108 52069695
SKODA OCTAVIA 3 5E5 5E9 2012-2019 próg słupek prawy 5E5809602C 5E9809602C