BMW X5 X5M G05 F95 2018-2025 tylny tył lewy błotnik 41007955005
Cena: 7990.00 zł
Stan: Nowy
Numer id: 5434
Numer OEM: 41007955005
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
tylny lewy błotnik, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
BMW X5 X5M G05 2018-2025
Dodatkowe informacje:
Posiada delikatne uszkodz.
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecany upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- BMW X5 (G05, F95) M (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2019/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (S63 B44 B) 4395ccm 625KM/460kW 2019/12-
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 625KM/460kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 211KM/155kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 249KM/183kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 286KM/210kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 298KM/219kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 340KM/250kW 2020/05-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 352KM/259kW 2023/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 C JA1) 2998ccm 333KM/245kW 2020/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 P) 2998ccm 381KM/280kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 394KM/290kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 211KM/155kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 286KM/210kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 320KM/235kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 S) 2998ccm 489KM/360kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 462KM/340kW 2018/08-2019/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 530KM/390kW 2023/04-
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/11-2023/03
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/11-2023/03

VW MULTIVAN VI 6 7E3 L2 LONG 2015-2021 tylny błotnik prawy 7E3809844
RENAULT MEGANE 4 KOMBI 2016-2024 tylny tył prawy błotnik 760303287R
MERCEDES GLC W253 2016- tylne prawe nadkole wewnętrzne A2536305401
CITROEN SPACETOURER e-SPACETOURER 2016-2025 Próg słupek prawy 1613968780
MAZDA 2 MAZDA2 KB 2022- 5D tylny prawy błotnik 61601-0D360 616010D360
SKODA OCTAVIA 3 5E5 5E9 12-20 Próg słupek lewy 5E5809601C 5E9809601C
CITROEN BERLINGO 4 L1 K9 2019- Próg słupek C prawy 9827656680 9827687380
CITROEN NEMO 2007-2017 tylny tył prawy błotnik 51871817
CITROEN JUMPY 3 III 2016-2025 próg słupek A lewy 1673408780
FORD FOCUS 4 IV MK4 HN 5D HB 2018-2024 tylny pas ściana 2279495