MERCEDES CLA II 2 W118 C118 A118 X118 118 17- próg słupek prawy A1186375600
Cena: 1880.00 zł
Stan: Nowy
Numer id: 5454
Numer OEM: A1186375600 (L219)
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
próg, słupek, prawy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
MERCEDES-BENZ CLA 2 II X118 A118 C118 W118 118 2017-
Dodatkowe informacje:
-
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecamy upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) (260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (M 139.980) 1991ccm 387KM/285kW 2019/07-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (M 139.980) 1991ccm 421KM/310kW 2019/07-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) (M 282.914) 1332ccm 136KM/100kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) (282.814) 1332ccm 136KM/100kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) (OM 608.915 (K9K)) 1461ccm 116KM/85kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) 1950ccm 116KM/85kW 2020/10-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (M 282.914) 1332ccm 150KM/110kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (282.814 M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) (282.814) 1332ccm 163KM/120kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2019/10-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) (M 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2019/10-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) (260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) (282.814) 1332ccm 218KM/160kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) (M 282.914) 1332ccm 160KM/118kW 2020/06-
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) (M 282.914) 1332ccm 218KM/160kW 2020/06-
- Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019/04-
- Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) (260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) 1991ccm 387KM/285kW 2019/07-
- Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (M 139.980) 1991ccm 421KM/310kW 2019/07-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 (118.384) (M 282.914) 1332ccm 136KM/100kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) (282.814) 1332ccm 136KM/100kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.303) (OM 608.915 (K9K)) 1461ccm 116KM/85kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.310) (OM 654.920) 1950ccm 116KM/85kW 2020/10-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) (M 282.914) 1332ccm 150KM/110kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) (282.814 M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2020/10-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) (282.814) 1332ccm 163KM/120kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2019/04-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2019/04-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 (118.344) (M 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) (M 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) (260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2019/04-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2020/07-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 (118.346) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) (260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.385) (282.814) 1332ccm 218KM/160kW 2023/03-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.386) (M 282.914) 1332ccm 160KM/118kW 2020/06-
- Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.386) (M 282.914) 1332ccm 218KM/160kW 2020/06-

SEAT TOLEDO 4 IV KG3 2012-2019 próg słupek lewy 5JH809605D
NISSAN X-TRAIL XTRAIL T32 2014-2021 próg słupek lewy G64114CCMA G60334CCMA
PEUGEOT 208 II 2 GT GT-LINE 2019-2025 próg słupek prawy 1686221180
VOLVO XC40 XC-40 II 2 536 2018-2026 próg słupek A lewy 32310034
FORD FOCUS 4 IV MK4 HM HN HP 2018-2024 próg słupek C prawy 2206857
VW PASSAT B8 3G5 3G9 2015-2024 tylny prawy błotnik 3G9809844 3G5809844
TOYOTA HILUX 8 VIII 2015- tylny błotnik lewy 65817KK030 65817-KK030
MERCEDES B-KLASA W246 A246 246 2011-2018 próg słupek lewy A2466371135
VW GOLF 7 VII 5G9 KOMBI 2012-2020 Tylny prawy błotnik 5G9809606 5G9809844
JAGUAR E-PACE EPACE X540 2017- tylny prawy błotnik J9C10226